| Board 64 (2024-2025) | |
|---|---|
| Sanne Nouria Arnold | Chairman |
| David Janssen | Vice Chairman & Secretary |
| Tristan Pel | Treasurer |
| Esther Scheepstra | Internal Relations |
| Jesse van der Laan | External Relations |
| Board 63 (2023-2024) | |
|---|---|
| Teun Scholten | Chairman |
| Diana Stein | Vice Chairman |
| Anne Frouke Geerdink | Secretary |
| Jurre Meijles | Treasurer |
| Esmee Huisjes | Internal Relations |
| Luuk Haverlag | External Relations |
| Board 62 (2022-2023) | |
|---|---|
| Rosa ter Haar | Chairman |
| Anne Mombarg | Vice Chairman |
| Julia van Wijk | Secretary |
| Jesper Leuwerink | Treasurer |
| Moritz Fehrlage | Internal Relations |
| Brett Bijland | External Relations |
| Board 61 (2021-2022) | |
|---|---|
| Hesther van Rossem | Chairman |
| Tabea Rademacher | Vice Chairman |
| Fleur Bogema | Secretary |
| Jules Eefting | Treasurer |
| Bart Folgerts | Internal Relations |
| Mike Löwik | External Relations |
| Board 60 (2020-2021) | |
|---|---|
| Benedek Papp | Chairman |
| Joëlle Hopman | Secretary |
| Merel Flap | Treasurer |
| Giovanni Kiewiet | Internal Relations |
| Jelmer de Rijke | External Relations & Vice Chairman |
| Board 59 (2019-2020) | |
|---|---|
| Tess ten Have | Chairman |
| Charlotte Breunis | Vice Chairman |
| Yildiz Heeringa | Secretary |
| Laura Fransen | Treasurer |
| Gijs Homans | Internal Relations |
| Kristian Kuut | External Relations |
| Board 58 (2018-2019) | |
|---|---|
| Sabine Dieben | Chairman |
| Lennart van Drunen | Vice Chairman |
| Luna Berkedam | Secretary |
| Laurens van Egmond | Treasurer |
| Tobias Meppelink | Internal Relations |
| Roman Schuijers | External Relations |
| Board 57 (2017-2018) | |
|---|---|
| Manus Schlooz | Chairman |
| Elisa Lanting | Vice Chairman |
| Tim Jansen | Secretary |
| Leia Vader | Treasurer |
| Mathijs Mulder | Internal Relations |
| Henri Batterink | External Relations |
| Board 56 (2016-2017) | |
|---|---|
| Elroy van Ostheim | Chairman |
| Casper van Mastrigt | Vice Chairman |
| Arnoud Damen | Secretary |
| Simone Rehwinkel | Treasurer |
| Nienke Mud | Internal Relations |
| Guus Brinkhof | External Relations |
| Board 55 (2015-2016) | |
|---|---|
| Gerben van der Pijl | Chairman |
| Raoul Steyvers | Secretary |
| Daniëlle Eleveld | Treasurer |
| Wendy Daggenvoorde | Internal Relations |
| Nick Klappe | External Relations & Vice Chairman |
| Board 54 (2014-2015) | |
|---|---|
| Ronald Kleine | Chairman |
| Ellen Stoppels | Secretary |
| Steven Wester | Treasurer |
| Wouter van Heugen | Internal Relations & Vice Chairman |
| Marc Boogert | External Relations |
| Board 53 (2013-2014) | |
|---|---|
| Paul Steeneken | Chairman |
| Lisette Woltjer | Vice Chairman |
| Hester Bijen | Secretary |
| Jos de Lange | Treasurer |
| Amarinske Verkerk | Internal Relations |
| Evelien Meinders | External Relations |
| Board 52 (2012-2013) | |
|---|---|
| Lucas Vaartjes | Chairman |
| Paula Bongertman | Vice Chairman |
| Ewout van Spijker | Secretary |
| Niels van den Brink | Treasurer |
| Marjolijn Dijk | Internal Relations |
| Kim van der Zande | External Relations |
| Board 51 (2011-2012) | |
|---|---|
| Martine Mollema | Chairman |
| Peter Schotsman | Vice Chairman |
| Robin Groenewold | Secretary |
| Neeltje Westra | Treasurer |
| Titia Leutscher | Internal Relations |
| Myrthe Leystra | External Relations |
| Board 50 (2010-2011) | |
|---|---|
| Luuk Huttenhuis | Chairman |
| Christianne Wouters | Vice Chairman |
| Reinhilde Schmit | Secretary |
| Moniek Daggenvoorde | Treasurer |
| Tim van Huis | Internal Relations |
| Thomas Kokshoorn | External Relations |
| Board 49 (2009-2010) | |
|---|---|
| Pieter Meijer | Chairman |
| Tim Zwertbroek | Vice Chairman (resigned) |
| Tjerk Hoving | Secretary |
| Hidde Brand | Treasurer (replaced) |
| Guido Roegholt | Treasurer |
| Board 48 (2008-2009) | |
|---|---|
| Peter van der Ven | Chairman |
| Bas van der Swaluw | Vice Chairman |
| Anouk van Eck | Secretary |
| Guido Roegholt | Treasurer |
| Hanneke Onland | Internal Relations |
| Herman Nienhuis | External Relations |
| Board 47 (2007-2008) | |
|---|---|
| Anne Gmelig | Chairman |
| Luuk Stelder | Vice Chairman |
| Maartje Beltman | Secretary |
| Erik van Spijker | Treasurer |
| Jeroen Bakker | Internal Relations |
| Jacco Kwakman | External Relations |
| Board 46 (2006-2007) | |
|---|---|
| Jinko Rots | Chairman |
| Marten Middeldorp | Vice Chairman |
| Niels Heeres | Secretary |
| Bart Booij | Treasurer |
| Samantha van der Sluis | Internal Relations |
| Emiel Blok | External Relations |
| Board 45 (2005-2006) | |
|---|---|
| Arvid Krechting | Chairman |
| Bernhard Bakker | Vice Chairman |
| Marieke Fenger | Secretary |
| Jitze Maatman | Treasurer |
| Jeroen Veerman | Commissioner Finance |
| Eveline Hage | External Relations |
| Board 44 (2004-2005) | |
|---|---|
| Billie de Haas | Chairman |
| Marjolein van Schoonhoven | Vice Chairman |
| Jessica Vogelzang | Secretary |
| Lous Ebbens | Treasurer |
| Jochem Dijkstra | Commissioner Finance |
| Johan Vos | External Relations |
| Board 43 (2003-2004) | |
|---|---|
| Peter Bouwman | Chairman |
| Gerke Veenboer | Secretary |
| Jelte Sikkema | Treasurer |
| Janneke Lamberts | Commissioner Finance |
| Lieselotte Nalis | External Relations & Vice Chairman |
| Board 42 (2002-2003) | |
|---|---|
| Nico Arends | Chairman (resigned) |
| Niels van Schaik | Chairman |
| Fleur Hol | Secretary |
| Arjan Beelen | Treasurer |
| Nienke de Jong | Finance & External Relations |
| David Offereins | External Relations (resigned) |
| Board 41 (2001-2002) | |
|---|---|
| Wouter Onclin | Chairman |
| Auke Adema | Vice Chairman |
| Evelien Zeelenberg-Hermans | Secretary |
| Klaas Knooihuizen | Treasurer |
| Coen Spijker | Commissioner Finance |
| Christien Jordaan | External Relations |
| Board 40 (2000-2001) | |
|---|---|
| Sjoerd Zeelenberg | Chairman |
| Ilja de Wit | Vice Chairman |
| Ingrid Prikken | Secretary |
| Hendrik Elzinga | Treasurer |
| Remco van der Stoep | Commissioner Finance |
| Coen de Rijk | External Relations |
| Board 39 (1999-2000) | |
|---|---|
| Michiel Smit | Chairman |
| Daniel Depenbrock | Vice Chairman |
| Robert Huigen | Secretary |
| Jildou Bijlsma | Treasurer |
| Nynke Hemminga | Commissioner Finance |
| Bouke-Pieter van Dijk | External Relations |
| Board 38 (1998-1999) | |
|---|---|
| Vincent Bouma | Chairman |
| Pieter Dikhoff | Vice Chairman |
| Lienke Bekkema | Secretary |
| Ellen van der Lei | Treasurer |
| Liesbeth Uijen | Commissioner Finance |
| Paul Tijmons | External Relations |
| Board 37 (1997-1998) | |
|---|---|
| Jasja Offens | Chairman |
| Jan Reinsma | Vice Chairman |
| Menze Wouda | Secretary |
| Arnoud Burkels | Treasurer |
| Fleur Oppelaar | Commissioner Finance |
| Anouk Mensen | External Relations |
| Board 36 (1996-1997) | |
|---|---|
| Mark Pen | Chairman |
| Jan-Willem Sijrier | Vice Chairman |
| Marlies Raspe | Secretary |
| Menno Sieds Mensonides | Treasurer |
| Sylvia Steunebrink | Commissioner Finance |
| Jan-Martijn Eekhof | External Relations |
| Board 35 (1995-1996) | |
|---|---|
| Gert-Jan ten Hoor | Chairman |
| Robin Ketelaar | Vice Chairman |
| Gerard Jager | Secretary |
| Frits ten Bloemendaal | Treasurer |
| Oldrik Bulthuis | Commissioner Finance |
| Martijn Schutte | External Relations |
| Board 34 (1994-1995) | |
|---|---|
| Martine Lemstra | Chairman |
| Cees-Jan Pen | Vice Chairman (resigned) |
| Ramon Hoogeveen | Secretary |
| Annelie Doedens | Treasurer |
| Samir Bensliman | Commissioner Finance |
| Sjoerd Hiethaar | External Relations (resigned) |
| Board 33 (1993-1994) | |
|---|---|
| Jeroen Pronk | Chairman |
| Elly van der Goot | Vice Chairman |
| Esther Juurlink | Secretary |
| Rene Asschert | Treasurer |
| Ivo Hilderink | Commissioner Finance |
| Ruud Hokwerda | External Relations |
| Board 32 (1992-1993) | |
|---|---|
| Ingrid van Gennep | Chairman |
| Gienes Jansen | Vice Chairman (replaced by B. van Acker) |
| Janine Boers | Secretary |
| Gerwin van der Meulen | Treasurer |
| Hero Klinker | Commissioner Finance |
| Dirk Klaaren | External Relations |
| Board 31 (1991-1992) | |
|---|---|
| Berry Prins | Chairman |
| Hendrik-Jan Jager | Vice Chairman |
| Wendalin Kolkman | Secretary |
| Koen Eekma | Treasurer |
| Tialda Haartsen | Commissioner Finance |
| Kim van Dam | External Relations |
| Board 30 (1990-1991) | |
|---|---|
| Annet Tuinstra | Chairman |
| Lotje Riemers | Vice Chairman |
| Baukje de Jager | Secretary |
| Marieke Seip | Treasurer |
| Andre Reurink | Commissioner |
| Menno Sloterdijk | Commissioner |
| Board 29 (1989-1990) | |
|---|---|
| Marchel van Halteren | Chairman |
| Annet van Veen | Vice Chairman |
| Karin Gijzemijter | Secretary |
| Tom van der Holst | Treasurer |
| Herman Borst | Commissioner |
| Jan Kadijk | Commissioner |
| Board 28 (1988-1989) | |
|---|---|
| Eugenie Klok | Chairman |
| Hans van Tellingen | Vice Chairman |
| Saskia van der Kamp | Secretary (replaced) |
| Anke van der Goot | Treasurer |
| Jan-Jaap Folmer | Secretary |
| Arjan Reeverdink | (Resigned) |
| Board 27 (1987-1988) | |
|---|---|
| Els Ovink | Chairman |
| Erik Eilering | Vice Chairman |
| Rik Lukey | Secretary |
| Ankie van Dijk | Treasurer |
| Annet Corver | Commissioner |
| Tjibbe-Jan de Vries | Commissioner |
| Board 26 (1986-1987) | |
|---|---|
| Okko Smit | Chairman |
| Martin de Ruiter | Vice Chairman |
| Attie Dijkstra | Secretary |
| Hans van Ek | Treasurer |
| Jasper Jan Bos | Commissioner |
| Inge Diepenmaar | Commissioner |
| Board 25 (1985-1985) | |
|---|---|
| Otto Cazemier | Chairman |
| Marleen van Straaten | Vice Chairman |
| Margreet Rozendal | Secretary |
| Gedien Looman | Treasurer |
| Han Jongsma | Commissioner |
| Martin van der Velde | Commissioner |
| Board 24 (1984-1983) | |
|---|---|
| Gerry Stegeman | Chairman |
| Chris de Vries | Vice Chairman |
| Caroline Reij | Secretary |
| Auke van der Heide | Treasurer |
| Henk-Jan Bierling | Commissioner |
| Karin Groenhof | Commissioner |
| Board 23 (1983-1984) | |
|---|---|
| Jan Kattenberg | Chairman |
| Gerda van Doorn | Vice Chairman |
| Hanneke Annink | Secretary |
| Gerrit Kuper | Treasurer |
| Rene Teule | Commissioner |
| Jannet Gervedink Nijhuis | Commissioner |
| Board 22 (1982-1983) | |
|---|---|
| Eric Neef | Chairman |
| Liesbeth Heering | Vice Chairman |
| Malko Swelheim | Secretary |
| Eric ten Brummelhuis | Treasurer |
| Wim Eising | Commissioner |
| Mieke Buijs | Commissioner |
| Board 21 (1981-1982) | |
|---|---|
| Gerlof Rienstra | Chairman |
| Siebe Nijenhuis | Vice Chairman |
| Palau van Iersel | Secretary |
| Martin Althof | Treasurer |
| Jan Rademaker | Commissioner |
| Board 20 (1980-1981) | |
|---|---|
| Gerard Nijensteen | Chairman |
| Judith Hotke | Vice Chairman |
| Gerda Huisman | Secretary |
| Carla van der Velde | Treasurer |
| Nico van der Heiden | Commissioner |
| Gerrit bij de Leij | Commissioner |
| Board 19 (1980-1981) | |
|---|---|
| Peter van Ostaijen | |
| Tom Daggers | Vice Chairman |
| Jeanette Doll | |
| Trudi Geugjes | |
| Maarten Koningstein | |
Janny de Leeuw |
| Board 18 (1978-1979) | |
|---|---|
| Barbara van der Zouw | Chairman |
| Zef Hemel | Vice Chairman |
| Yvonne de Bont | Secretary |
| Jose van Kesteren | Treasurer |
| Paul Goorden | Commissioner |
| Erik Lanting | Commissioner |
| Board 17 (1977-1978) | |
|---|---|
| Tjerk van der Schaaf | Chairman |
| Roelia Wilms | Vice Chairman |
| Pia Alberda van Erkestein-Stek | Secretary |
| Regina ter Steege | Treasurer |
| Jan ten Brummelhuis | Commissioner |
| Willem de Jager | Commissioner |
| Board 16 (1976-1977) | |
|---|---|
| Anneke Hekkema | Chairman |
| Chris Elzinga | Vice Chairman |
| Karin van Willigen | Secretary |
| Annelies Mencke | Treasurer |
| Henk Kloosterboer | Commissioner |
| Board 15 (1975-1976) | |
|---|---|
| Peter Boer | Chairman |
| Jan Toussaint | Vice Chairman |
| Catharina van der Linden-Visser | Secretary |
| Susan Dutmer | Treasurer |
| Menno Maas | Commissioner |
| Board 14 (1974-1975) | |
|---|---|
| Rinske van der Velde | Chairman |
| Hugo Huisman | Vice Chairman |
| Jan Bulthuis | Secretary |
| Liesbeth Stol | Vice Secretary |
| Lia Vermeer-de Boer |
| Board 13 (1973-1974) | |
|---|---|
| Joop Boertjens | Chairman |
| Wilma Zijlstra-Kroon | Treasurer |
| H.P. van der Meer | |
| Jeanette Schoorl | |
| Piter Treurniet | |
| Board 12 (1972-1973) | |
|---|---|
| Anne Bruins | Chairman |
| Lia Vermeer-de Boer | Treasurer |
| Gijs Beets | |
| Jense Fokkema | |
| Lies Holstein |
| Board 11 (1971-1972) | |
|---|---|
| Bas Eenhoorn | Chairman |
| Mieke van Vroom | Secretary |
| Tsjalling Beetstra | |
| Jan Duns | |
| Deddeke van Huffelen |
| Board 10 (1970-1971) | |
|---|---|
| Anneke Assen | |
| Mariet Siero-Heijmerikx | |
| Harold Kolader | |
| Tia Liebe | |
| Jan Smidts |
| Board 9 (1969-1970) | |
|---|---|
| Jaap de Klein | Chairman |
| Alphons Koeneman | Vice Chairman |
| Tieneke de Klein-Meijer | Secretary |
| Sisca Vierstra | Treasurer |
| Hendrik Zijlstra | Commissioner |
| Board 8 (1968-1969) | |
|---|---|
| Niek Muller | Chairman |
| Luuk Groenman | Vice Chairman |
| Margriet Witsen-Elias | Secretary |
| Andries Koopal | Treasurer |
| Cathrinus Schaafsma | Commissioner |
| Ankie Mulder-Tits | Commissioner |
| Board 7 (1967-1968) | |
|---|---|
| Piet Pellenbarg | Chairman |
| Johan Attema | Vice Chairman |
| Harma de Graaf-van Buizen | Secretary |
| Margriet Witsen-Elias | Treasurer |
| Jitze Posthumus | Commissioner |
| Cathrinus Schaafsma | Commissioner |
| Board 6 (1966-1967) | |
|---|---|
| Ineke Veenstra-Baas | Chairman |
| Bineke Mebius | Vice Chairman |
| Jo Michiels | Secretary |
| Wiebe Prinsen | Treasurer |
| Bert Wamelink | Commissioner |
| Hans de Weert | Commissioner |
| Board 5 (1966-1967) | |
|---|---|
| Chris Smit | Chairman |
| Simon Smit | Vice Chairman |
| Nellejet Zorgdrager | Secretary |
| Fred Kortmann | Treasurer |
| Herman Grote | Commissioner Study |
| Ans Wilkes | Commissioner |
| Laurette Bol | Commissioner |
| Board 4 (1964-1965) | |
|---|---|
| Henk Strijker | Chariman |
| Jank Apperloo | Vice Chairman |
| Boukje Reitsema | Secretary |
| Ferjan Ormeling | Treasurer |
| Reinarda Hekma | Commissioner |
| Board 3 (1963-1964) | |
|---|---|
| Jan Jellema | Chairman |
| Andries Weitenberg | Vice Chairman |
| Carla van den Dolder | Secretary |
| Sjouke Koopal | Treasurer |
| Nell Tjong-Ayong | Commissioner |
| Board 2 (1962-1963) | |
|---|---|
| Joop Neuteboom | Chairman |
| Henk Mastenbroek | Vice Chairman |
| Reiny Dijkstra- de Wit | Secretary |
| Freerk van der Scheer | Treasurer |
| Jan Zwartenkot | Commissioner |
| Board 1 (1961-1962) | |
|---|---|
| Eisse Kalk | Chairman |
| Redmer Klok | Vice Chairman |
| Ineke Kuik | Secretary |
| Anne de Vries | Treasurer |
| Henk Strijker | Commissioner |
| Reina de Wit-Hekkema | Commissioner |