De boekenlijsten kwamen dit jaar overeen met alle boeken die wij aanboden via de boekenverkoop. Omdat de boekenverkoop nu gesloten is, zijn de boekenlijsten niet meer beschikbaar. Voor het eerste jaar hebben we de lijsten handmatig samengesteld, zodat de eerstejaars studenten die de boekenverkoop gemist hebben, weten welke boeken ze nodig hebben dit jaar.
Let op: Aan het begin van het tweede semester organiseren wij een tweede boekenverkoop, waarbij je alle boeken voor het tweede semester bij ons kunt bestellen.
De boekenlijst Sociale Geografie en Planologie jaar 1:
Boek: Auteur: Vak:
| Denken over regio's | Pater (2011) | Denken over Geografie |
| Economic Geography. Places, networks and flows | A. Wood & S. Roberts (2011) | Economische Geografie 1: grote theorieen & actuele thema's |
| People and Place, the Extraordinary Geographies of Everyday Life | L. Holloway & P. Hubbard | Culturele Geografie |
| An Introduction to population, 11th edition | J.R. Weeks (2011) | Population Dynamics |
| Key methods in geography | N. Gifford, S. French & G. Valentine (red)(2010) | Inleiding wetenschappelijk onderzoek |
| The city reader, 5th edition | R.T. Legates & F. Stout (2011) | Ruimtelijke planning 2; the urban challenge |
| Introduction to Physical Geography and the Environment | J. Holden (2008 of 2012) | Fysische Geografie van de wereld |
| IBM SPSS Statistics 19: Guide to data analysis | M.J. Norusis (2011) | Statistiek 1 |
| Cartography, Visualization of Spatial Data, 3th edition | Kraak & Ormeling (2011) | Ruimtelijke informatiekunde 1; Data & cartografie |
| Understanding contemporary China | R.E. Gamer (2008) | Regio in kwestie: China |
| Ruimtelijke ordening; van grachtengordel tot VINEX-wijk | H. van der Cammen & L. de Klerk (2008) | Geografie & Planologie van Nederland |
| Fieldwork for Human Geography | R. Phillips & J. Johns (2012) | Geografie & Planologie van Nederland |
| Macro-economie en Stabilisatiepolitiek, 5e druk | G.E. Hebbink & B.C.J. van Velthoven (2008) | Economie |
| Markten en Overheid, 5e druk | P.J. Eijgelshoven, A. Nentjes & B.C.J. van Velthoven (2010) | Economie |
De boekenlijst Technische Planologie jaar 1:
Boek: Auteur: Vak:
| An introduction to population, 11th edition | J.R. Weeks (2011) | Population Dynamics |
| Key methods in geography | N. Gifford, S. French & G. Valentine (red)(2010) | Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek |
| The City Reader, 5th edition | R.T. Legates and F. Stout (2011) | Ruimtelijke planning 2; Urban Challenge |
| Introduction to Physical Geography and the Environment | J. Holden (2008 of 2012) | Fysische Geografie van de wereld |
| IBM SPSS Statistics 19: Guide to data analysis | M.J. Norusis(2011) | Statistiek 1 |
| Cartography, Visualization of Spatial Data, 3th edition | Kraak & Ormeling (2010) | Ruimtelijke informatiekunde 1; Data & Cartografie |
| Sterkeleer 1, toegepaste mechanica, 2e druk | E.O.E. van Rotterdam (1990) | Ruimtelijk Ontwerpen 2; Bouwen |
| A Whack on the side of the head | R. von Oech (2008) | Ruimtelijk Ontwerpen 4; Innovatief denken |
| Problemen oplossen met creatieve technieken, 2e druk | I. Walravens | Ruimtelijk Ontwerpen 4; Innovatief denken |
Let op: Bij de boekenlijsten zijn een aantal opmerkingen te plaatsen, namelijk:
TP, jaar 1:
- Bij Ruimtelijk Ontwerpen 1 hoort het boek "Een plan dat werkt". Dit boek is echter niet meer te koop, de betreffende docent zal het boek te zijner tijd digitaal beschikbaar stellen.
SG&P en TP, jaar 1 en 2:
- Voor de vakken Statistiek 1 en 2 is het boek "SPSS Statistics 19; a guide to data analysis" nodig. Dit boek wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht, maar verandert nagenoeg niet. De docent keurt de vorige versies ook goed, teruggaand naar versie 12. Het heeft dus geen zin om versie 19 te kopen als je al een wat oudere versie in je bezit hebt. Let op: Het boek heeft ook een tijdje PASW geheten.
SG&P, jaar 2:
- Economische Geografie 3 en Vastgoedkunde keuzevakken. Let er dus op dat je niet voor beide vakken de boeken besteld, aangezien je slechts één van de vakken hoeft te volgen.
Minoren:
- Bij het bestellen van boeken voor minoren moet je goed kijken welke boeken je precies nodig hebt; sommige zijn voor keuze vakken, andere zijn gebonden keuzes, enz. Je hebt ze dus niet per se allemaal nodig. Welke vakken keuzevakken zijn en welke verplicht gevolgd dienen te worden, kun je hier zien.